| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 26 Oct | 34°F | 46°F | Mostly Cloudy |
| Tue, 27 Oct | 34°F | 55°F | Rain Showers Likely |
| Wed, 28 Oct | 46°F | 66°F | Partly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 29 Oct | 43°F | 57°F | Chance Rain Showers then Mostly Sunny |
| Fri, 30 Oct | 30°F | 57°F | Mostly Sunny |
| Sat, 31 Oct | 34°F | 59°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 1 Nov | 43°F | 63°F | Chance Rain Showers |
